Placements Details
| Academic Year | Total No. of Students | Total Placed | No. of companies visited | Avg. salary | Max. salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 181 | 162 | 97 | 3.5 LPA | 13.5 LPA |
| 2020 - 2021 | 171 | 165 | 135 | 4.5 LPA | 8,5 LPA |
| 2021-2022 | 156 | 148 | 153 | 4.66 LPA | 7.5 LPA |
| 2022-2023 | 166 | 119 | 141 | 4.97 LPA | 9.5 LPA |
| 2023-2024 | 152 | 53 | 120 | 4.5 LPA | 9 LPA |
| S.No. | Company Name | CTC | Offers |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE | 4.5 LPA | 4 |
| 2 | Arcadia | 4.5 LPA | 1 |
| 3 | BLUE YONDER | 4 LPA | 1 |
| 4 | CATERPILLAR | 7 LPA | 1 |
| 5 | CONVERSIGHT | 5 LPA | 1 |
| 6 | EMF | 3 LPA | 6 |
| 7 | GROOTAN TECHNOLOGIES | 7 LPA | 1 |
| 8 | HEXAWARE | 4.5 LPA | 6 |
| 9 | INTERGRACONNECT | 6 LPA | 1 |
| 10 | Kannan Devan Plantations Pvt Ltd | 3.5 LPA | 1 |
| 11 | LOGBASE | 4.5 LPA | 1 |
| 12 | LTTS | 4.2 LPA | 6 |
| 13 | MuSigma | 5 LPA | 2 |
| 14 | Open Text | 7 LPA | 6 |
| 15 | PICK YOUR TRAIL | 3.5 LPA | 1 |
| 16 | PRESIDIO | 9 LPA | 1 |
| 17 | PROCYON | 3.5 LPA | 3 |
| 18 | PSIOG | 4.8 LPA | 5 |
| 19 | SOLITON | 9 LPA | 2 |
| 20 | TCS PEGA | 6 LPA | 1 |
| 21 | Tiger Analytics | 7 LPA | 1 |
| 22 | Valeo | 4.2 LPA | 1 |
| 23 | VODAFONE | 7.25 LPA | 1 |
| 24 | ZIFO | 4.5 LPA | 6 |
| 25 | ZOHO | 4.6 LPA | 4 |
| S.No. | Company Name | CTC | Offers |
|---|---|---|---|
| 1 | Accenture | 4.5 LPA | 18 |
| 2 | Anora | 3.3 LPA | 2 |
| 3 | Appviewx | 6 LPA | 1 |
| 4 | Aptean | 6 LPA | 4 |
| 5 | Aspire Systems | 4.5 LPA | 2 |
| 6 | Astrazeneca | 5.5 LPA | 1 |
| 7 | Athena | 4 LPA | 1 |
| 8 | Automotive Robotics India(ARI) | 3 LPA | 1 |
| 9 | Avow | 4.5 LPA | 2 |
| 10 | Azentio | 4 LPA | 3 |
| 11 | CAPGEMINI | 4 LPA | 20 |
| 12 | CIMPRESS | 6 LPA | 1 |
| 13 | Cognizant | 4 LPA | 18 |
| 14 | Corestack | 6. 5LPA | 1 |
| 15 | Embitel Technologies | 6 LPA | 2 |
| 16 | Enquero | 7.5 LPA | 3 |
| 17 | Ford | 6 LPA | 1 |
| 18 | Fourkites | 4 LPA | 1 |
| 19 | Gigamon | 7.5 LPA | 1 |
| 20 | Grootan Technologies | 5 LPA | 3 |
| 21 | HCL | 4.25 LPA | 16 |
| 22 | Hexaware | 4 LPA | 2 |
| 23 | Hippo Videos | 5.5 LPA | 2 |
| 24 | Incresco | 6 LPA | 3 |
| 25 | Integra | 5 LPA | 1 |
| 26 | ITC | 4.25 LPA | 2 |
| 27 | KAAR | 6.5 LPA | 1 |
| 28 | L&T TECHNOLOGY SERVICES | 4 LPA | 10 |
| 29 | Latent View | 6. 2 LPA | 1 |
| 30 | Lean Kloud | 4.5 LPA | 1 |
| 31 | LTI | 5 LPA | 2 |
| 32 | Microland | 4.5 LPA | 1 |
| 33 | Mu Sigma | 5 LPA | 3 |
| 34 | Odessa | 5.5 LPA | 1 |
| 35 | OpenText | 9 LPA | 5 |
| 36 | Oracle | 6.5 LPA | 1 |
| 37 | Peoplehum | 8 LPA | 1 |
| 38 | Pickyourtrail | 4.8 LPA | 1 |
| 39 | PSIOG | 4.7 LPA | 1 |
| 40 | Quinbay | 8 LPA | 4 |
| 41 | Securonix | 9.5 LPA | 1 |
| 42 | Sirius | 7 LPA | 1 |
| 43 | Soliton | 8 LPA | 1 |
| 44 | Striim | 7.5 LPA | 2 |
| 45 | TCS | 3.96 LPA | 3 |
| 46 | Temenos | 5.5 LPA | 3 |
| 47 | Thinkinnov Solution | 5 LPA | 1 |
| 48 | Tiger Analytics | 7.5 LPA | 1 |
| 49 | Trimble | 6.4 LPA | 8 |
| 49 | Trimble | 6.4 LPA | 4 |
| 50 | TURING SOFTWARE | 4 LPA | 1 |
| 51 | Urjanet | 5 LPA | 1 |
| 52 | Valeo | 4.5 LPA | 12 |
| 53 | Virtusa | 5.5 LPA | 2 |
| 54 | Vuram | 4.5 LPA | 1 |
| 55 | Yexle | 5.5 LPA | 1 |
| 56 | Zifo | 4.76 LPA | 4 |
| 57 | ZOHO | 7 LPA | 18 |
| S.No. | Company Name | CTC | Offers |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE | 4.58 LPA | 34 |
| 2 | ANORA | 4 LPA | 3 |
| 3 | APTEAN | 5.5 LPA | 4 |
| 4 | ASPIRE SYSTEMS | 4.5 LPA | 2 |
| 5 | ASTRAZENECA | 5 LPA | 2 |
| 6 | BANFICO | 6.5 LPA | 1 |
| 7 | BOOTLABS | 5 LPA | 1 |
| 8 | BOSCH | 4.5 LPA | 1 |
| 9 | CAPGEMINI | 4 LPA | 17 |
| 10 | CTS | 4 LPA | 45 |
| 11 | EY GLOBAL | 4.5 LPA | 1 |
| 12 | FORDIT | 5.7 LPA | 3 |
| 13 | HCL | 4.7 LPA | 11 |
| 14 | HEXAWARE | 4 LPA | 1 |
| 15 | INDEGENE | 4.26 LPA | 1 |
| 16 | INFOSYS | 3.6 LPA | 4 |
| 17 | KAAR TECHNOLOGIES | 6.5 LPA | 3 |
| 18 | LISTER | 7 LPA | 2 |
| 19 | LTTS | 4 LPA | 3 |
| 20 | METTLER TOLEDO TURING SOFTWARES | 4 LPA | 1 |
| 21 | MICROFOCUS | 7.5 LPA | 1 |
| 22 | MINDTREE | 4 LPA | 2 |
| 23 | MU SIGMA | 3.5 LPA | 5 |
| 24 | MULTICOREWARE | 6.3 LPA | 1 |
| 25 | ORION | 3.2 LPA | 3 |
| 26 | SCHNEIDER ELECTRIC | 7 LPA | 4 |
| 27 | SOLITON TECHNOLOGIES | 5 LPA | 1 |
| 28 | SPORTSMECHANICS | 3.6 LPA | 1 |
| 29 | TATA ELXSI | 3.5 LPA | 8 |
| 30 | TEMENOS | 6.31 LPA | 9 |
| 31 | THE MATH COMPANY | 4.5 LPA | 2 |
| 32 | THOUGHTWORKS | 7.5 LPA | 1 |
| 33 | TOSHIBA | 6.5 LPA | 1 |
| 34 | TRIMBLE | 6 LPA | 3 |
| 35 | TURING SOFTWARE | 4 LPA | 2 |
| 36 | VALUELABS | 4.5 LPA | 2 |
| 37 | VIRTUSA | 5 LPA | 7 |
| 38 | WIPRO | 3.5 LPA | 27 |
| 39 | ZENSAR | 4.0 LPA | 2 |
| 40 | ZIFO | 4.7 LPA | 2 |
| 41 | ZOHO | 5.5 LPA | 5 |
| S.No. | Company Name | CTC | Offers |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE | 6.5 LPA / 4.5 LPA | 40 |
| 2 | ASPIRE SYSTEMS | 3.6 LPA | 5 |
| 3 | ASTRAZENECA | 5 LPA | 2 |
| 4 | ATOS GLOBAL | 1.8 LPA | 2 |
| 5 | BRIGHT RIVER INDIA | 1.5 LPA | 1 |
| 6 | BYJUS | 3.75 LPA | 7 |
| 7 | CAPGEMINI | 3.8 LPA | 12 |
| 8 | CODA | 6.1 LPA | 1 |
| 9 | CTS | 4 LPA | 43 |
| 10 | EXCELACOM | 3 LPA | 1 |
| 11 | FEDERAL BANK | 4.2 LPA | 1 |
| 12 | FOODHUB | 3 LPA | 1 |
| 13 | FORDIT | 4.97 LPA | 1 |
| 14 | FRESHWORKS | 4.7 LPA | 1 |
| 15 | GOORTAN TECHNOLOGIES | 5 LPA | 1 |
| 16 | HCL | 4.75 LPA | 1 |
| 17 | HEXAWARE | 3.5 LPA | 2 |
| 18 | HFG ENTERTAINMENT PVT.LTD | 5 LPA | 1 |
| 19 | INFOSYS | 3 LPA | 1 |
| 20 | KAAR | 6.5 LPA | 1 |
| 21 | LEAD SQUARED | 4.5 LPA | 1 |
| 22 | LTI | 3.51 LPA | 3 |
| 23 | MOSCHIP TECHNOLOGIES | 8 LPA | 1 |
| 24 | MR.COOPER | 7.5 LPA | 1 |
| 25 | PI SQUARE TECHNOLOGIES | 4.5 LPA | 2 |
| 26 | SCIENTIFIC GGAMES | 8 LPA | 1 |
| 27 | SOCIETE GENERALE | 2 LPA | 1 |
| 28 | SOLITON TECHNOLOGIES | 5 LPA | 1 |
| 29 | TCS | 3.36 LPA | 35 |
| 30 | THOUGHTWORKS | 6.4 LPA | 1 |
| 31 | UGAM | 1.95 LPA | 6 |
| 32 | V5 GLOBAL SERVICES | 2.72 LPA | 1 |
| 33 | VAKKILSEARCH | 1.8 LPA | 1 |
| 34 | VERTICURL | 1 LPA | 2 |
| 35 | VIRTUSA | 4 LPA | 1 |
| 36 | VURAM | 4.5 LPA | 2 |
| 37 | WAVICLE | 3 LPA | 2 |
| 38 | WIPRO | 3.5 LPA | 1 |
| 39 | XTREMESILICA | 4 LPA | 1 |
| 40 | ZOHO | 3.96 LPA | 4 |
| S.No. | Company Name | CTC | Offers |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE | 4.5 LPA | 39 |
| 2 | ALTAS HEALTH CARE | 3 LPA | 1 |
| 3 | ALTRAN | 3.5 LPA | 10 |
| 4 | AMAZON | 13.5 LPA | 1 |
| 5 | AMEEX | 3.6 LPA | 2 |
| 6 | ASPIRE SYSTEMS | 4.5 LPA | 3 |
| 7 | ATHENA HEALTHCARE | 7.5 LPA | 1 |
| 8 | AUTOMOTIVE AXLES LIMITED | 3.75 LPA | 2 |
| 9 | BYJUS | 10 LPA | 3 |
| 10 | CAPGEMINI | 3.3 LPA | 4 |
| 11 | CSS CORP | 1.8 LPA | 1 |
| 12 | CTS | 3.25 LPA | 15 |
| 13 | DUCEN-IT | 4.25 LPA | 1 |
| 14 | ETHNUS | 2.22 LPA | 2 |
| 15 | FORD | 4 LPA | 1 |
| 16 | FRESHWORKS | 5.5 LPA | 3 |
| 17 | FSS | 4 LPA | 1 |
| 18 | HCL | 3.25 LPA | 1 |
| 19 | HEXAWARE | 3 LPA | 3 |
| 20 | INFOVIEW | 4 LPA | 2 |
| 21 | IVY MOBILITY | 3 LPA | 2 |
| 22 | MAXEYE TECHNOLOGIES | 2.4 LPA | 1 |
| 23 | MINDTREE | 3.5 LPA | 1 |
| 24 | MR.COOPER | 7.5 LPA | 1 |
| 25 | MULTICOREWARE | 6.3 LPA | 1 |
| 26 | ORION | 3 LPA | 2 |
| 27 | QUEST GLOBAL | 3.1 LPA | 4 |
| 28 | SAMSUNG | 10 LPA | 1 |
| 29 | SKAP TECHNOLOGIES | 2 LPA | 4 |
| 30 | SKILL LYNC | 2.8 LPA | 3 |
| 31 | SMART DV | 2.4 LPA | 2 |
| 32 | TCS | 3.36 LPA | 18 |
| 33 | THRYVE DIGITAL HEALTH | 2.79 LPA | 1 |
| 34 | UGAM SOLUTIONS | 2.5 LPA | 4 |
| 35 | VEDANTU | 4 LPA | 4 |
| 36 | VERTICURL | 2.7 LPA | 5 |
| 37 | VIRTUSA | 3.6 LPA | 2 |
| 38 | VURAM TECHNOLOGIES | 4.30 LPA | 1 |
| 39 | WIPRO | 3.5 LPA | 1 |
| 40 | XOME | 7.5 LPA | 1 |
| 41 | ZIFO R&D SOLUTIONS | 4.37 LPA | 2 |
| 42 | ZOHO | 6.6 LPA | 5 |
| S.No. | Company Name | CTC | Offers |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE | 4.5 LPA | 4 |
| 2 | Arcadia | 4.5 LPA | 1 |
| 3 | BLUE YONDER | 4 LPA | 1 |
| 4 | CATERPILLAR | 7 LPA | 1 |
| 5 | CONVERSIGHT | 5 LPA | 1 |
| 6 | EMF | 3 LPA | 6 |
| 7 | GROOTAN TECHNOLOGIES | 7 LPA | 1 |
| 8 | HEXAWARE | 4.5 LPA | 6 |
| 9 | INTERGRACONNECT | 6 LPA | 1 |
| 10 | Kannan Devan Plantations Pvt Ltd | 3.5 LPA | 1 |
| 11 | LOGBASE | 4.5 LPA | 1 |
| 12 | LTTS | 4.2 LPA | 6 |
| 13 | MuSigma | 5 LPA | 2 |
| 14 | Open Text | 7 LPA | 6 |
| 15 | PICK YOUR TRAIL | 3.5 LPA | 1 |
| 16 | PRESIDIO | 9 LPA | 1 |
| 17 | PROCYON | 3.5 LPA | 3 |
| 18 | PSIOG | 4.8 LPA | 5 |
| 19 | SOLITON | 9 LPA | 2 |
| 20 | TCS PEGA | 6 LPA | 1 |
| 21 | Tiger Analytics | 7 LPA | 1 |
| 22 | Valeo | 4.2 LPA | 1 |
| 23 | VODAFONE | 7.25 LPA | 1 |
| 24 | ZIFO | 4.5 LPA | 6 |
| 25 | ZOHO | 4.6 LPA | 4 |
| S.No. | Company Name | CTC | Offers |
|---|---|---|---|
| 1 | Accenture | 4.5 LPA | 18 |
| 2 | Anora | 3.3 LPA | 2 |
| 3 | Appviewx | 6 LPA | 1 |
| 4 | Aptean | 6 LPA | 4 |
| 5 | Aspire Systems | 4.5 LPA | 2 |
| 6 | Astrazeneca | 5.5 LPA | 1 |
| 7 | Athena | 4 LPA | 1 |
| 8 | Automotive Robotics India(ARI) | 3 LPA | 1 |
| 9 | Avow | 4.5 LPA | 2 |
| 10 | Azentio | 4 LPA | 3 |
| 11 | CAPGEMINI | 4 LPA | 20 |
| 12 | CIMPRESS | 6 LPA | 1 |
| 13 | Cognizant | 4 LPA | 18 |
| 14 | Corestack | 6. 5LPA | 1 |
| 15 | Embitel Technologies | 6 LPA | 2 |
| 16 | Enquero | 7.5 LPA | 3 |
| 17 | Ford | 6 LPA | 1 |
| 18 | Fourkites | 4 LPA | 1 |
| 19 | Gigamon | 7.5 LPA | 1 |
| 20 | Grootan Technologies | 5 LPA | 3 |
| 21 | HCL | 4.25 LPA | 16 |
| 22 | Hexaware | 4 LPA | 2 |
| 23 | Hippo Videos | 5.5 LPA | 2 |
| 24 | Incresco | 6 LPA | 3 |
| 25 | Integra | 5 LPA | 1 |
| 26 | ITC | 4.25 LPA | 2 |
| 27 | KAAR | 6.5 LPA | 1 |
| 28 | L&T TECHNOLOGY SERVICES | 4 LPA | 10 |
| 29 | Latent View | 6. 2 LPA | 1 |
| 30 | Lean Kloud | 4.5 LPA | 1 |
| 31 | LTI | 5 LPA | 2 |
| 32 | Microland | 4.5 LPA | 1 |
| 33 | Mu Sigma | 5 LPA | 3 |
| 34 | Odessa | 5.5 LPA | 1 |
| 35 | OpenText | 9 LPA | 5 |
| 36 | Oracle | 6.5 LPA | 1 |
| 37 | Peoplehum | 8 LPA | 1 |
| 38 | Pickyourtrail | 4.8 LPA | 1 |
| 39 | PSIOG | 4.7 LPA | 1 |
| 40 | Quinbay | 8 LPA | 4 |
| 41 | Securonix | 9.5 LPA | 1 |
| 42 | Sirius | 7 LPA | 1 |
| 43 | Soliton | 8 LPA | 1 |
| 44 | Striim | 7.5 LPA | 2 |
| 45 | TCS | 3.96 LPA | 3 |
| 46 | Temenos | 5.5 LPA | 3 |
| 47 | Thinkinnov Solution | 5 LPA | 1 |
| 48 | Tiger Analytics | 7.5 LPA | 1 |
| 49 | Trimble | 6.4 LPA | 8 |
| 49 | Trimble | 6.4 LPA | 4 |
| 50 | TURING SOFTWARE | 4 LPA | 1 |
| 51 | Urjanet | 5 LPA | 1 |
| 52 | Valeo | 4.5 LPA | 12 |
| 53 | Virtusa | 5.5 LPA | 2 |
| 54 | Vuram | 4.5 LPA | 1 |
| 55 | Yexle | 5.5 LPA | 1 |
| 56 | Zifo | 4.76 LPA | 4 |
| 57 | ZOHO | 7 LPA | 18 |
| S.No. | Company Name | CTC | Offers |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE | 4.58 LPA | 34 |
| 2 | ANORA | 4 LPA | 3 |
| 3 | APTEAN | 5.5 LPA | 4 |
| 4 | ASPIRE SYSTEMS | 4.5 LPA | 2 |
| 5 | ASTRAZENECA | 5 LPA | 2 |
| 6 | BANFICO | 6.5 LPA | 1 |
| 7 | BOOTLABS | 5 LPA | 1 |
| 8 | BOSCH | 4.5 LPA | 1 |
| 9 | CAPGEMINI | 4 LPA | 17 |
| 10 | CTS | 4 LPA | 45 |
| 11 | EY GLOBAL | 4.5 LPA | 1 |
| 12 | FORDIT | 5.7 LPA | 3 |
| 13 | HCL | 4.7 LPA | 11 |
| 14 | HEXAWARE | 4 LPA | 1 |
| 15 | INDEGENE | 4.26 LPA | 1 |
| 16 | INFOSYS | 3.6 LPA | 4 |
| 17 | KAAR TECHNOLOGIES | 6.5 LPA | 3 |
| 18 | LISTER | 7 LPA | 2 |
| 19 | LTTS | 4 LPA | 3 |
| 20 | METTLER TOLEDO TURING SOFTWARES | 4 LPA | 1 |
| 21 | MICROFOCUS | 7.5 LPA | 1 |
| 22 | MINDTREE | 4 LPA | 2 |
| 23 | MU SIGMA | 3.5 LPA | 5 |
| 24 | MULTICOREWARE | 6.3 LPA | 1 |
| 25 | ORION | 3.2 LPA | 3 |
| 26 | SCHNEIDER ELECTRIC | 7 LPA | 4 |
| 27 | SOLITON TECHNOLOGIES | 5 LPA | 1 |
| 28 | SPORTSMECHANICS | 3.6 LPA | 1 |
| 29 | TATA ELXSI | 3.5 LPA | 8 |
| 30 | TEMENOS | 6.31 LPA | 9 |
| 31 | THE MATH COMPANY | 4.5 LPA | 2 |
| 32 | THOUGHTWORKS | 7.5 LPA | 1 |
| 33 | TOSHIBA | 6.5 LPA | 1 |
| 34 | TRIMBLE | 6 LPA | 3 |
| 35 | TURING SOFTWARE | 4 LPA | 2 |
| 36 | VALUELABS | 4.5 LPA | 2 |
| 37 | VIRTUSA | 5 LPA | 7 |
| 38 | WIPRO | 3.5 LPA | 27 |
| 39 | ZENSAR | 4.0 LPA | 2 |
| 40 | ZIFO | 4.7 LPA | 2 |
| 41 | ZOHO | 5.5 LPA | 5 |
| S.No. | Company Name | CTC | Offers |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE | 6.5 LPA / 4.5 LPA | 40 |
| 2 | ASPIRE SYSTEMS | 3.6 LPA | 5 |
| 3 | ASTRAZENECA | 5 LPA | 2 |
| 4 | ATOS GLOBAL | 1.8 LPA | 2 |
| 5 | BRIGHT RIVER INDIA | 1.5 LPA | 1 |
| 6 | BYJUS | 3.75 LPA | 7 |
| 7 | CAPGEMINI | 3.8 LPA | 12 |
| 8 | CODA | 6.1 LPA | 1 |
| 9 | CTS | 4 LPA | 43 |
| 10 | EXCELACOM | 3 LPA | 1 |
| 11 | FEDERAL BANK | 4.2 LPA | 1 |
| 12 | FOODHUB | 3 LPA | 1 |
| 13 | FORDIT | 4.97 LPA | 1 |
| 14 | FRESHWORKS | 4.7 LPA | 1 |
| 15 | GOORTAN TECHNOLOGIES | 5 LPA | 1 |
| 16 | HCL | 4.75 LPA | 1 |
| 17 | HEXAWARE | 3.5 LPA | 2 |
| 18 | HFG ENTERTAINMENT PVT.LTD | 5 LPA | 1 |
| 19 | INFOSYS | 3 LPA | 1 |
| 20 | KAAR | 6.5 LPA | 1 |
| 21 | LEAD SQUARED | 4.5 LPA | 1 |
| 22 | LTI | 3.51 LPA | 3 |
| 23 | MOSCHIP TECHNOLOGIES | 8 LPA | 1 |
| 24 | MR.COOPER | 7.5 LPA | 1 |
| 25 | PI SQUARE TECHNOLOGIES | 4.5 LPA | 2 |
| 26 | SCIENTIFIC GGAMES | 8 LPA | 1 |
| 27 | SOCIETE GENERALE | 2 LPA | 1 |
| 28 | SOLITON TECHNOLOGIES | 5 LPA | 1 |
| 29 | TCS | 3.36 LPA | 35 |
| 30 | THOUGHTWORKS | 6.4 LPA | 1 |
| 31 | UGAM | 1.95 LPA | 6 |
| 32 | V5 GLOBAL SERVICES | 2.72 LPA | 1 |
| 33 | VAKKILSEARCH | 1.8 LPA | 1 |
| 34 | VERTICURL | 1 LPA | 2 |
| 35 | VIRTUSA | 4 LPA | 1 |
| 36 | VURAM | 4.5 LPA | 2 |
| 37 | WAVICLE | 3 LPA | 2 |
| 38 | WIPRO | 3.5 LPA | 1 |
| 39 | XTREMESILICA | 4 LPA | 1 |
| 40 | ZOHO | 3.96 LPA | 4 |
| S.No. | Company Name | CTC | Offers |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE | 4.5 LPA | 39 |
| 2 | ALTAS HEALTH CARE | 3 LPA | 1 |
| 3 | ALTRAN | 3.5 LPA | 10 |
| 4 | AMAZON | 13.5 LPA | 1 |
| 5 | AMEEX | 3.6 LPA | 2 |
| 6 | ASPIRE SYSTEMS | 4.5 LPA | 3 |
| 7 | ATHENA HEALTHCARE | 7.5 LPA | 1 |
| 8 | AUTOMOTIVE AXLES LIMITED | 3.75 LPA | 2 |
| 9 | BYJUS | 10 LPA | 3 |
| 10 | CAPGEMINI | 3.3 LPA | 4 |
| 11 | CSS CORP | 1.8 LPA | 1 |
| 12 | CTS | 3.25 LPA | 15 |
| 13 | DUCEN-IT | 4.25 LPA | 1 |
| 14 | ETHNUS | 2.22 LPA | 2 |
| 15 | FORD | 4 LPA | 1 |
| 16 | FRESHWORKS | 5.5 LPA | 3 |
| 17 | FSS | 4 LPA | 1 |
| 18 | HCL | 3.25 LPA | 1 |
| 19 | HEXAWARE | 3 LPA | 3 |
| 20 | INFOVIEW | 4 LPA | 2 |
| 21 | IVY MOBILITY | 3 LPA | 2 |
| 22 | MAXEYE TECHNOLOGIES | 2.4 LPA | 1 |
| 23 | MINDTREE | 3.5 LPA | 1 |
| 24 | MR.COOPER | 7.5 LPA | 1 |
| 25 | MULTICOREWARE | 6.3 LPA | 1 |
| 26 | ORION | 3 LPA | 2 |
| 27 | QUEST GLOBAL | 3.1 LPA | 4 |
| 28 | SAMSUNG | 10 LPA | 1 |
| 29 | SKAP TECHNOLOGIES | 2 LPA | 4 |
| 30 | SKILL LYNC | 2.8 LPA | 3 |
| 31 | SMART DV | 2.4 LPA | 2 |
| 32 | TCS | 3.36 LPA | 18 |
| 33 | THRYVE DIGITAL HEALTH | 2.79 LPA | 1 |
| 34 | UGAM SOLUTIONS | 2.5 LPA | 4 |
| 35 | VEDANTU | 4 LPA | 4 |
| 36 | VERTICURL | 2.7 LPA | 5 |
| 37 | VIRTUSA | 3.6 LPA | 2 |
| 38 | VURAM TECHNOLOGIES | 4.30 LPA | 1 |
| 39 | WIPRO | 3.5 LPA | 1 |
| 40 | XOME | 7.5 LPA | 1 |
| 41 | ZIFO R&D SOLUTIONS | 4.37 LPA | 2 |
| 42 | ZOHO | 6.6 LPA | 5 |

